德力西新產(chǎn)品人機界面(觸摸屏)參數(shù)
顯示面板 | 5"(長:寬=16:9) |
解析度(像素) | 480×272 pixels |
觸摸面板 | 4線高精度觸摸板 |
顯示顏色 | 26萬 |
背光模塊 | LED |
對比度 | 400:1 |
亮度(cd/m)2 | 400cd/m2 |
SD卡 | 無 |
內(nèi)存 | 128M FLASH+64M DDR |
中央處理器 | 32-bit 400MHz RISC |
FCC 兼容性 | 符合FCC,Class A |
耐壓測試 | 1000V AC,1分鐘 |
CE 認證 | 符合EN55022和EN55024標準 |
防護等級(前面板) | IP65 |
外殼材料 | 工程塑料ABS+PC |
組態(tài)軟件 | CDHB-DPSoft |
供電電源/功耗 | DC24V(+/-15%)/3W |
串行接口 | COM:RS232/422/485 |
USB 下載口 | 有 |
U盤口 | 有 |
以太網(wǎng)口 | 有 |
溫度/濕度 | -10~65℃/10~90%RH |
防震度 | 10-25Hz(XYZ方向2G/30分鐘) |
外觀尺寸(W*H*D) | 165*103*39(mm) |
開孔尺寸(W*H) | 開孔尺寸(W*H) |
凈重 | 0.8Kg |
人機界面CDH-B050S訂貨須知